Program, Buffer, Texture... structs no longer store a reference to a Context. Now it has to be passed explicitly to all methods that mutate the OpenGL state. This enables caching the state and removing redundant calls to gl* functions.
|
||
| 4 | 4 |
|
| 5 | 5 |
|
| 6 | 6 |
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 7 |
|
|
| 9 | 8 |
|
| 10 | 9 |
|
| 11 | 10 |
|
|
||
| 27 | 26 |
|
| 28 | 27 |
|
| 29 | 28 |
|
| 30 |
|
|
| 31 |
|
|
| 29 |
|
|
| 30 |
|
|
| 32 | 31 |
|
| 33 | 32 |
|
| 34 | 33 |
|
|
||
| 41 | 40 |
|
| 42 | 41 |
|
| 43 | 42 |
|
| 44 |
|
|
| 45 | 43 |
|
| 46 | 44 |
|
| 47 | 45 |
|
| 48 | 46 |
|
| 49 | 47 |
|
| 50 |
|
|
| 48 |
|
|
| 51 | 49 |
|
| 52 |
|
|
| 50 |
|
|
| 53 | 51 |
|
| 54 | 52 |
|
| 55 | 53 |
|
|
||
| 57 | 55 |
|
| 58 | 56 |
|
| 59 | 57 |
|
| 60 |
|
|
| 58 |
|
|
| 61 | 59 |
|
| 62 |
|
|
| 60 |
|
|
| 63 | 61 |
|
| 64 | 62 |
|
| 65 | 63 |
|
| 66 |
|
|
| 64 |
|
|
| 67 | 65 |
|
| 68 |
|
|
| 66 |
|
|
| 69 | 67 |
|
| 70 | 68 |
|
| 71 | 69 |
|
|
||
| 206 | 206 |
|
| 207 | 207 |
|
| 208 | 208 |
|
| 209 |
|
|
| 209 |
|
|
| 210 | 210 |
|
| 211 | 211 |
|
| 212 | 212 |
|
| 213 | 213 |
|
| 214 | 214 |
|
| 215 |
|
|
| 215 |
|
|
| 216 | 216 |
|
| 217 | 217 |
|
| 218 | 218 |
|
|
||
| 282 | 282 |
|
| 283 | 283 |
|
| 284 | 284 |
|
| 285 |
|
|
| 285 |
|
|
| 286 | 286 |
|
| 287 | 287 |
|
| 288 | 288 |
|
|
||
| 297 | 297 |
|
| 298 | 298 |
|
| 299 | 299 |
|
| 300 |
|
|
| 300 |
|
|
| 301 | 301 |
|
| 302 | 302 |
|
| 303 | 303 |
|
| 304 | 304 |
|
| 305 | 305 |
|
| 306 | 306 |
|
| 307 |
|
|
| 308 |
|
|
| 307 | 309 |
|
| 308 | 310 |
|
| 309 | 311 |
|
|
||
| 312 | 314 |
|
| 313 | 315 |
|
| 314 | 316 |
|
| 315 |
|
|
| 317 |
|
|
| 316 | 318 |
|
| 317 | 319 |
|
| 318 | 320 |
|
| 319 |
|
|
| 320 |
|
|
| 321 | 321 |
|
| 322 | 322 |
|
| 323 | 323 |
|
|
||
| 14 | 14 |
|
| 15 | 15 |
|
| 16 | 16 |
|
| 17 |
|
|
| 18 |
|
|
| 19 |
|
|
| 20 |
|
|
| 17 |
|
|
| 18 |
|
|
| 19 |
|
|
| 21 | 20 |
|
| 22 | 21 |
|
| 23 | 22 |
|
| 24 |
|
|
| 23 |
|
|
| 25 | 24 |
|
| 26 | 25 |
|
| 27 |
|
|
| 26 |
|
|
| 28 | 27 |
|
| 29 |
|
|
| 28 |
|
|
| 30 | 29 |
|
| 31 | 30 |
|
| 32 | 31 |
|
|
||
| 63 | 62 |
|
| 64 | 63 |
|
| 65 | 64 |
|
| 66 |
|
|
| 65 |
|
|
| 67 | 66 |
|
| 68 | 67 |
|
| 69 |
|
|
| 70 |
|
|
| 71 |
|
|
| 68 |
|
|
| 69 |
|
|
| 70 |
|
|
| 72 | 71 |
|
| 73 | 72 |
|
| 74 |
|
|
| 73 |
|
|
| 75 | 74 |
|
| 76 | 75 |
|
| 77 | 76 |
|
|
||
| 80 | 79 |
|
| 81 | 80 |
|
| 82 | 81 |
|
| 83 |
|
|
| 84 | 82 |
|
| 85 | 83 |
|
| 86 | 84 |
|
| 87 | 85 |
|
| 88 | 86 |
|
| 89 |
|
|
| 87 |
|
|
| 90 | 88 |
|
| 91 | 89 |
|
| 92 | 90 |
|
| 93 |
|
|
| 91 |
|
|
| 94 | 92 |
|
| 95 | 93 |
|
| 96 |
|
|
| 94 |
|
|
| 97 | 95 |
|
| 98 | 96 |
|
| 99 | 97 |
|
| 100 | 98 |
|
| 101 | 99 |
|
| 102 | 100 |
|
| 103 |
|
|
| 104 |
|
|
| 101 |
|
|
| 102 |
|
|
| 105 | 103 |
|
| 106 | 104 |
|
| 107 | 105 |
|
| 108 | 106 |
|
| 109 | 107 |
|
| 110 |
|
|
| 108 |
|
|
| 111 | 109 |
|
| 112 | 110 |
|
| 113 | 111 |
|
|
||
| 122 | 120 |
|
| 123 | 121 |
|
| 124 | 122 |
|
| 123 |
|
|
| 125 | 124 |
|
| 126 | 125 |
|
| 127 | 126 |
|
|
||
| 179 | 178 |
|
| 180 | 179 |
|
| 181 | 180 |
|
| 182 |
|
|
| 183 |
|
|
| 181 |
|
|
| 182 |
|
|
| 184 | 183 |
|
| 185 | 184 |
|
| 186 | 185 |
|
|
||
| 10 | 10 |
|
| 11 | 11 |
|
| 12 | 12 |
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 13 |
|
|
| 15 | 14 |
|
| 16 | 15 |
|
| 17 | 16 |
|
|
||
| 24 | 23 |
|
| 25 | 24 |
|
| 26 | 25 |
|
| 27 |
|
|
| 28 |
|
|
| 26 |
|
|
| 27 |
|
|
| 29 | 28 |
|
| 30 | 29 |
|
| 31 | 30 |
|
|
||
| 49 | 48 |
|
| 50 | 49 |
|
| 51 | 50 |
|
| 52 |
|
|
| 51 |
|
|
| 53 | 52 |
|
| 54 | 53 |
|
| 55 | 54 |
|
|
||
| 92 | 91 |
|
| 93 | 92 |
|
| 94 | 93 |
|
| 95 |
|
|
| 96 | 94 |
|
| 97 | 95 |
|
| 98 | 96 |
|
|
||
| 102 | 100 |
|
| 103 | 101 |
|
| 104 | 102 |
|
| 105 |
|
|
| 103 |
|
|
| 106 | 104 |
|
| 107 | 105 |
|
| 108 |
|
|
| 109 |
|
|
| 106 |
|
|
| 107 |
|
|
| 110 | 108 |
|
| 111 | 109 |
|
| 112 | 110 |
|
| 113 | 111 |
|
| 114 | 112 |
|
| 115 | 113 |
|
| 116 |
|
|
| 114 |
|
|
| 117 | 115 |
|
| 118 |
|
|
| 119 |
|
|
| 116 |
|
|
| 117 |
|
|
| 120 | 118 |
|
| 121 | 119 |
|
| 122 | 120 |
|
| 123 | 121 |
|
| 124 | 122 |
|
| 125 | 123 |
|
| 126 |
|
|
| 124 |
|
|
| 127 | 125 |
|
| 128 |
|
|
| 126 |
|
|
| 129 | 127 |
|
| 130 | 128 |
|
| 131 |
|
|
| 129 |
|
|
| 132 | 130 |
|
| 133 |
|
|
| 131 |
|
|
| 134 | 132 |
|
| 135 | 133 |
|
| 136 |
|
|
| 137 |
|
|
| 138 |
|
|
| 134 |
|
|
| 135 |
|
|
| 136 |
|
|
| 139 | 137 |
|
| 140 | 138 |
|
| 141 | 139 |
|
|
||
| 5 | 5 |
|
| 6 | 6 |
|
| 7 | 7 |
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 8 |
|
|
| 10 | 9 |
|
| 11 | 10 |
|
| 12 | 11 |
|
|
||
| 18 | 17 |
|
| 19 | 18 |
|
| 20 | 19 |
|
| 21 |
|
|
| 22 |
|
|
| 20 |
|
|
| 21 |
|
|
| 23 | 22 |
|
| 24 | 23 |
|
| 25 | 24 |
|
|
||
| 29 | 28 |
|
| 30 | 29 |
|
| 31 | 30 |
|
| 32 |
|
|
| 31 |
|
|
| 33 | 32 |
|
| 34 | 33 |
|
| 35 | 34 |
|
| 36 |
|
|
| 35 |
|
|
| 37 | 36 |
|
| 38 | 37 |
|
| 39 | 38 |
|
| 40 |
|
|
| 39 |
|
|
| 41 | 40 |
|
| 42 | 41 |
|
| 43 | 42 |
|
|
||
| 61 | 60 |
|
| 62 | 61 |
|
| 63 | 62 |
|
| 64 |
|
|
| 65 | 63 |
|
| 66 | 64 |
|
| 67 | 65 |
|
|
||
| 69 | 67 |
|
| 70 | 68 |
|
| 71 | 69 |
|
| 72 |
|
|
| 70 |
|
|
| 73 | 71 |
|
| 74 | 72 |
|
| 75 | 73 |
|
|
||
| 77 | 75 |
|
| 78 | 76 |
|
| 79 | 77 |
|
| 80 |
|
|
| 81 |
|
|
| 78 |
|
|
| 79 |
|
|
| 82 | 80 |
|
| 83 | 81 |
|
| 84 | 82 |
|
|
||
| 92 | 90 |
|
| 93 | 91 |
|
| 94 | 92 |
|
| 95 |
|
|
| 93 |
|
|
| 96 | 94 |
|
| 97 |
|
|
| 98 |
|
|
| 95 |
|
|
| 96 |
|
|
| 99 | 97 |
|
| 100 | 98 |
|
| 101 | 99 |
|
|
||
| 124 | 122 |
|
| 125 | 123 |
|
| 126 | 124 |
|
| 127 |
|
|
| 128 |
|
|
| 129 |
|
|
| 130 |
|
|
| 131 | 125 |
|
| 132 | 126 |
|
| 133 | 127 |
|
|
||
| 1 |
|
|
| 1 | 2 |
|
| 2 | 3 |
|
| 3 | 4 |
|
|
||
| 17 | 18 |
|
| 18 | 19 |
|
| 19 | 20 |
|
| 20 |
|
|
| 21 |
|
|
| 21 |
|
|
| 22 |
|
|
| 22 | 23 |
|
| 23 | 24 |
|
| 24 | 25 |
|
| 25 | 26 |
|
| 26 | 27 |
|
| 27 | 28 |
|
| 28 |
|
|
| 29 |
|
|
| 29 |
|
|
| 30 |
|
|
| 30 | 31 |
|
| 31 | 32 |
|
| 32 | 33 |
|
| 33 | 34 |
|
| 34 | 35 |
|
| 35 |
|
|
| 36 |
|
|
| 36 | 37 |
|
| 37 | 38 |
|
| 38 | 39 |
|
|
||
| 53 | 54 |
|
| 54 | 55 |
|
| 55 | 56 |
|
| 56 |
|
|
| 57 |
|
|
| 57 | 58 |
|
| 58 | 59 |
|
| 59 | 60 |
|
|
||
| 62 | 63 |
|
| 63 | 64 |
|
| 64 | 65 |
|
| 65 |
|
|
| 66 |
|
|
| 66 | 67 |
|
| 67 | 68 |
|
| 68 | 69 |
|
| 69 |
|
|
| 70 |
|
|
| 70 |
|
|
| 71 |
|
|
| 71 | 72 |
|
| 72 | 73 |
|
| 73 | 74 |
|
| 74 | 75 |
|
| 75 | 76 |
|
| 76 |
|
|
| 77 |
|
|
| 77 | 78 |
|
| 78 | 79 |
|
| 79 |
|
|
| 80 |
|
|
| 80 | 81 |
|
| 81 | 82 |
|
| 82 | 83 |
|
|
||
| 90 | 91 |
|
| 91 | 92 |
|
| 92 | 93 |
|
| 93 |
|
|
| 94 |
|
|
| 94 | 95 |
|
| 95 | 96 |
|
| 96 | 97 |
|
|
||
| 113 | 114 |
|
| 114 | 115 |
|
| 115 | 116 |
|
| 117 |
|
|
| 116 | 118 |
|
| 117 | 119 |
|
| 118 | 120 |
|
|
||
| 145 | 147 |
|
| 146 | 148 |
|
| 147 | 149 |
|
| 150 |
|
|
| 148 | 151 |
|
| 149 | 152 |
|
| 150 | 153 |
|
|
||
| 166 | 169 |
|
| 167 | 170 |
|
| 168 | 171 |
|
| 169 |
|
|
| 172 |
|
|
| 170 | 173 |
|
| 171 | 174 |
|
| 172 | 175 |
|
|
||
| 190 | 193 |
|
| 191 | 194 |
|
| 192 | 195 |
|
| 193 |
|
|
| 196 |
|
|
| 194 | 197 |
|
| 195 | 198 |
|
| 196 | 199 |
|
|
||
| 203 | 206 |
|
| 204 | 207 |
|
| 205 | 208 |
|
| 206 |
|
|
| 209 |
|
|
| 207 | 210 |
|
| 208 | 211 |
|
| 209 | 212 |
|